Vola il Bologna: con il successo per 0-3 ottenuto a Udine la squadra di Vincenzo Italiano volta momentaneamente in testa alla classifica alla pari di Inter e Roma, a quota 24 punti, in attesa dei risultati delle rivali.

Nel rocambolesco pareggio fra Cagliari e Genoa (3-3) entrambe le squadre rimangono ancorate alla lotta salvezza: la squadra di De Rossi aggancia il Parma ad 8 lunghezze, mentre i sardi sono più tranquilli ad 11 punti.

Di seguito la classifica aggiornata.
1. Inter 24 (11)
2. Bologna 24 (12)
3. Roma 24 (11)
4. Milan 22 (11)
5. Napoli 22 (11)
6. Juventus 19 (11)
7. Como 18 (11)
8. Sassuolo 16 (11)
9. Lazio 15 (11)
10. Udinese 15 (12)
11. Cremonese 14 (11)
12. Torino 14 (11)
13. Atalanta 13 (11)
14. Cagliari 11 (12)
15. Lecce 10 (11)
16. Pisa 9 (11)
17. Parma 8 (11)
18. Genoa 8 (12)
19. Verona 6 (11)
20. Fiorentina 5 (11)

Sezione: Serie A / Data: Sab 22 novembre 2025 alle 17:19
Autore: Redazione TuttoCremonese
vedi letture
Print